|
|
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| السعر: | $0.85~$2.00/Piece |
| العبوة القياسية: | 1. 20 قطعة/صندوق؛ 200 قطعة/صندوق؛ 800 قطعة/كرتونة/4 صناديق 2. 800 قطعة/25 كجم/67*35*30 سم |
| فترة التسليم: | 1-7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | T/T ، L/C ، D/A ، D/P ، Western Union |
| القدرة على التوريد: | 3,000,000 قطعة شهريا |
جهاز RV24 قطره 24 ملم لتحكم لوحة الكربون الصناعية الدورية هو مكون دقيق مصمم للأداء الموثوق به في تطبيقات صناعية مختلفة.
![]()
![]()
![]()
![]()
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نوع المنتج | مقياس طاقة دوار واحد الدوران |
| نوع العنصر | الكربون |
| أسلوب التثبيت | تصميم اللوحة |
| أسلوب الإنهاء | أدوات اللحام |
| نطاق المقاومة القياسية | 50Ω إلى 2MΩ |
| مقاومة التسامح | معايير 10% |
| سفر التكيف | 280 درجة ± 10 درجة |
| السفر الآلي | 300°±5° |
| تصنيف الطاقة | 0.25 واط |
| نطاق المقاومة القياسية | 50Ω ~ 2MΩ |
| مقاومة التسامح | 10% |
| "إند ريزستانس" | 3Ω على الأكثر |
| تصنيف الطاقة | 0.25 واط |
| حد أقصى لجهد الدخول | 315VDC |
| عجلة العمود | وحدة واحدة: 51 إلى 306 gf•cm (0.707 إلى 4.242 oz•in) الوحدات الأخرى: 51 إلى 510 غرف سم (0.707 إلى 7.070 أونصة) |
| أوقف القوة | 9.18 كغ/سم (127.26 أوقية/دقيقه) |
| التثبيت المكعب عزم | 15 كجم/سمتر (207.94 أونصة/دقيقه) كحد أقصى. |
الأبعاد في الملم، والمساومات ± 0.30 ملم ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.
|
|
| الـ MOQ: | 100 قطعة |
| السعر: | $0.85~$2.00/Piece |
| العبوة القياسية: | 1. 20 قطعة/صندوق؛ 200 قطعة/صندوق؛ 800 قطعة/كرتونة/4 صناديق 2. 800 قطعة/25 كجم/67*35*30 سم |
| فترة التسليم: | 1-7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | T/T ، L/C ، D/A ، D/P ، Western Union |
| القدرة على التوريد: | 3,000,000 قطعة شهريا |
جهاز RV24 قطره 24 ملم لتحكم لوحة الكربون الصناعية الدورية هو مكون دقيق مصمم للأداء الموثوق به في تطبيقات صناعية مختلفة.
![]()
![]()
![]()
![]()
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نوع المنتج | مقياس طاقة دوار واحد الدوران |
| نوع العنصر | الكربون |
| أسلوب التثبيت | تصميم اللوحة |
| أسلوب الإنهاء | أدوات اللحام |
| نطاق المقاومة القياسية | 50Ω إلى 2MΩ |
| مقاومة التسامح | معايير 10% |
| سفر التكيف | 280 درجة ± 10 درجة |
| السفر الآلي | 300°±5° |
| تصنيف الطاقة | 0.25 واط |
| نطاق المقاومة القياسية | 50Ω ~ 2MΩ |
| مقاومة التسامح | 10% |
| "إند ريزستانس" | 3Ω على الأكثر |
| تصنيف الطاقة | 0.25 واط |
| حد أقصى لجهد الدخول | 315VDC |
| عجلة العمود | وحدة واحدة: 51 إلى 306 gf•cm (0.707 إلى 4.242 oz•in) الوحدات الأخرى: 51 إلى 510 غرف سم (0.707 إلى 7.070 أونصة) |
| أوقف القوة | 9.18 كغ/سم (127.26 أوقية/دقيقه) |
| التثبيت المكعب عزم | 15 كجم/سمتر (207.94 أونصة/دقيقه) كحد أقصى. |
الأبعاد في الملم، والمساومات ± 0.30 ملم ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.